1.8 KiB
1.8 KiB
title | author | papersize | classoption | mainfont | sansfont | header-includes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dateisysteme | Carl Kittelberger | a4 | oneside | Arial | Arial |
|
Abkürzung | Beschreibung |
---|---|
Btrfs | B-tree File System (oft "Butter FS" ausgesprochen) |
exFAT | extended File Allocation Table |
ext2/3/4 | extended File System 2/3/4 |
F2FS | Flash-friendly File System |
FAT | File Allocation Table |
HPFS/NTFS | NT-File System |
ISO 9660 | Von DIN standardisiertes CD-Dateisystem, wird abgelöst von UDF |
ReiserFS | Entwickelt von Hans Reiser |
UDF | Universal Disk Format (für CDs) |
zfs | Zettabyte File System, von Java Microsystems entwickelt. |
⋮ |
journaling file systems: führen ein Journal über Änderungen
Ältere Dateisysteme führen kein Journal.
Arbeitsauftrag/Hausarbeit
Recherchieren Sie im Internet nach Dateisystemen. Welche Dateisysteme werden aktuell eingesetzt, wie gelangt ein Dateisystem auf die Festplatte? Worin liegen die Hauptunterschiede?
Ergebnis in einer Datei abliefern mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, strukturiertem Inhalt, Bildern, und Quellenangabe!
Einzelarbeit - kein Teamwork!
Achtung: NOTEN!
Umfang: > 4 Seiten Inhalt, max. 8 Seiten Inhalt, Schriftart Arial 10pt/11pt